新款拉卡拉微智能POS活動(dòng)政策代理政策表
【 拉卡拉】 2023年電簽&傳統(tǒng)POS&拉卡拉微智能活動(dòng)政策
一、活動(dòng)有效期: 2023 年 8 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
二 、終端價(jià)格:
| 類別 | 終端價(jià)格 |
| 4G 電簽 | 39 元/臺(tái) |
| 4G 傳統(tǒng) pos | 89 元/臺(tái) |
| 微智能 | 99元/臺(tái) |
三 、微智能POS終端及結(jié)算價(jià)格:
1、 終端入網(wǎng)費(fèi)率規(guī)則:
| 類別 | 簽約費(fèi)率區(qū)間 | 自助入網(wǎng)默認(rèn)費(fèi)率 | D0 | 備注 |
| 4G 電簽 | 0. 55%-0.6% | 0. 55%或 0.6% | 0/3 元/筆 | 收費(fèi) D0 結(jié)算價(jià) 1 元/筆 |
| 4G 傳統(tǒng) pos | 0. 55%-0.6% | 0. 55%或 0.6% | / | / |
| 微智能 | 0. 55%-0.6% | 0. 55%或 0.6% | 0/3 元/筆 | 收費(fèi) D0 結(jié)算價(jià) 1 元/筆 |
| 掃碼 | 0.36%-0.45% | 0.38% | / | / |
注: 0.6%以下費(fèi)率可自行調(diào)節(jié) ,0.6%以上費(fèi)率拉卡拉收取 50%分潤(rùn)。
2、新簽代理采購(gòu) 200 臺(tái) 起。可享受 120 天分潤(rùn)優(yōu)惠期 ,優(yōu)惠期后按在 庫(kù)終端規(guī)模執(zhí)
行階梯結(jié)算價(jià):
| 采購(gòu)量 (臺(tái)) | 貸記卡分潤(rùn) | 掃碼分潤(rùn) | ||
| 優(yōu)惠期結(jié)算價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價(jià) | 優(yōu)惠期結(jié)算價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價(jià) | |
| X< 1000 | 0.51% | 0.52% | 0.23% | 0.31% |
| 1000<X ≤ 5000 | 0.515% | 0.30% | ||
| 5000 <X | 0.51% | 0.29% |
注 :分潤(rùn)比例 100%。借記卡結(jié)算價(jià):電簽 0.3825%|18 ,傳統(tǒng) pos&微智能 0.3825%|17。
刷卡交易、掃碼交易分開統(tǒng)計(jì)。
四、代收業(yè)務(wù):
| 類別 | 業(yè)務(wù)規(guī)則 |
| 4G 電簽 | 支持代收機(jī)具費(fèi) ,金額可自定義: 0/100元/臺(tái) ,收取 8%服務(wù)費(fèi)后 ,對(duì)應(yīng)日結(jié)代理商 0/92 元。 |
| 4G 傳統(tǒng) pos | 支持代收機(jī)具費(fèi) ,金額可自定義: 0/99/299 元/臺(tái) ,收取 8%服務(wù)費(fèi)后 ,對(duì)應(yīng)日結(jié)代理商 0/91/275 元。 |
| 微智能 | 支持代收機(jī)具費(fèi) ,金額可自定義: 0/99/299 元/臺(tái) ,收取 8%服務(wù)費(fèi)后 ,對(duì)應(yīng)日結(jié)代理商 0/91/275 元。 |
五、拉卡拉微智能POS考核規(guī)則:
活動(dòng)有效期結(jié)束后 ,按流量卡扣費(fèi)成功比例考核機(jī)構(gòu) ,具體如下:
1 、流量卡扣費(fèi)比例大于或等于采購(gòu)量的 80% ,無(wú)未激活和偽激活考核;
2 、流量卡扣費(fèi)成功比例不足 80%部分 ,每臺(tái)終端需補(bǔ)21元/30元(例如扣費(fèi)比例 70% ,則
需補(bǔ) 10%)。
3 、拉卡拉微智能產(chǎn)品活動(dòng)期2023年8月1日至2024年6月30日,到期后進(jìn)行考核扣卡比例80%。
六 、 Esim 卡政策
1、用戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 60 元或 99 元/年,可自定義,默認(rèn)60元/年。
2 、流量卡扣費(fèi)方式: 首筆扣費(fèi)或10個(gè)自然日后扣費(fèi) ,可自行選擇 ,默認(rèn)10個(gè)自然日扣費(fèi)。
3、分潤(rùn)政策:扣費(fèi)成功的終端 ,60元的一代分潤(rùn)39 元/臺(tái) ,99元的分69元,可層層日結(jié)。







