注意:包含敏感字段需要全報(bào)文加密
調(diào)用地址
URL(測(cè)試環(huán)境外網(wǎng)):https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/saas_m/product/get_gsp
URL(生產(chǎn)環(huán)境):https://s2.lakala.com/api/v3/saas_m/product/get_gsp
江蘇國補(bǔ)家電核銷數(shù)據(jù)同步
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| biz_method | 接口類型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.clearance |
| txn_time | 交易發(fā)送時(shí)間 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss;報(bào)文請(qǐng)求時(shí)間 |
| trans_type | 交易類型 | C | String(20) | 線下收單必送 |
| settle_dt | 清算日期 | C | String(8) | 線下收單必送 |
| mchnt_cd | 商戶號(hào) | M | String(15) |
|
| term_cd | 終端號(hào) | C | String(8) | 線下收單必送 |
| sys_ref_no | 系統(tǒng)參考號(hào) | C | String(12) | 線下收單必送 |
| mchnt_cn_nm | 銷售主體,開票主體,商戶名稱 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 線上平臺(tái)訂單編號(hào) | M | String(64) |
|
| mchnt_pay_order_id | 線上平臺(tái)支付交易編號(hào) | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 線上平臺(tái)退款交易編號(hào) | C | String(64) | 如果是核銷支付訂單,則可以為空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付寶支付,微信支付,銀行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品類編碼 | M | String(10) | 詳見附錄品類編碼 |
| eng_grade | 能耗等級(jí) | M | String(2) | 01: 1級(jí)能效02: 2級(jí)能效 |
| oper_tp | 品類狀態(tài) | M | String(2) | 01:已核銷02:已退回 |
| txn_amt | 銷售金額 | M | String(12) | 銷售金額,即訂單金額(當(dāng)狀態(tài)為已退回,銷售金額應(yīng)為負(fù)數(shù)),單位:元 |
| discount_amt | 補(bǔ)貼金額 | M | String(12) | 補(bǔ)貼金額(當(dāng)狀態(tài)為已退回,補(bǔ)貼金額應(yīng)為負(fù)數(shù)), 四舍五入保留2位小數(shù),單位:元。 品類編碼A開頭補(bǔ)貼金額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):1級(jí)能效商品按照優(yōu)惠后成交價(jià)格20%補(bǔ)貼; 2級(jí)能效商品按照優(yōu)惠后成交價(jià)格15%補(bǔ)貼; 品類編碼 A開頭補(bǔ)貼限制:單件商品最多補(bǔ)貼 2000 元; |
| trans_tm | 交易完成時(shí)間 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收貨地區(qū)編碼 | M | String(6) | 收貨地區(qū)編碼(例如:110101)6 位數(shù)字(參照中華人民共和國民政部 2023 年中華人 民共和國縣以上行政區(qū)劃代碼https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html ) |
| encrypt_data | 用戶敏感信息 | M | String(512) | 用戶信息查詢返回 |
| addr | 收貨地址 | M | String(256) | 收貨地址 |
| sales_model | 銷售方式 | M | String(1) | 0:線上1:線下 |
| corp_cn_nm | 銷售企業(yè)名稱 | M | String(100) | 銷售企業(yè)名稱(不超過100位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| unisc_id | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼 | M | String(18) | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼(18位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| barcode | 商品條碼 | M | String(14) | 商品條碼(最大14位) |
| item_name | 商品名稱 | M | String(100) | 商品名稱(不超過100位) |
| brand_nm | 家電品牌 | M | String(256) |
|
| spec_model | 規(guī)格型號(hào) | M | String(100) | 規(guī)格型號(hào)(不超過100位) |
| sn_code | S/N碼 | M | String(30) | S/N 碼必填,建議按實(shí)采集反饋S/N 碼,如采集不到此值,則必須傳 0 |
| imei1 | IMEI1碼 | O | String(256) |
|
| imei2 | IMEI2碼 | O | String(256) |
|
| logistics_no | 物流單號(hào) | O | String(100) | 物流單號(hào)(不超過 100 位) |
| delivery_time | 簽收時(shí)間 | O | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| invoice_no | 發(fā)票號(hào) | M | String(100) | 發(fā)票號(hào)(不超過 100 位) |
| isAI_product | 是否屬于AI產(chǎn)品 | M | String(1) | 是否屬于 AI 產(chǎn)品(0-是/1-否) |
| pc_type | 電腦類型 | C | String(10) | 類型(臺(tái)式、筆記本), 當(dāng)品類為電腦時(shí)必填 |
| invoice_date | 開票日期 | M | String(10) | 格式:yyyy-MM-dd |
| purchaser_name | 購買方名稱 | M | String(100) |
|
| tax_authority_code | 稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 | M | String(11) |
|
| invoice_address_code | 發(fā)票開具地 | M | String(6) | 發(fā)票開具地(地址編碼)-6 位數(shù)字(參照中華人民共和國民政部2023年中華人民共和國縣以上行 政區(qū)劃代https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html |
江蘇國補(bǔ)電腦及3C核銷數(shù)據(jù)同步
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| biz_method | 接口類型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.3cclearance |
| txn_time | 交易發(fā)送時(shí)間 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss報(bào)文請(qǐng)求時(shí)間 |
| trans_type | 交易類型 | C | String(20) | 線下收單必送 |
| settle_dt | 清算日期 | C | String(8) | 線下收單必送 |
| mchnt_cd | 商戶號(hào) | M | String(15) |
|
| term_cd | 終端號(hào) | C | String(8) | 線下收單必送 |
| sys_ref_no | 系統(tǒng)參考號(hào) | C | String(12) | 線下收單必送 |
| mchnt_cn_nm | 銷售主體,開票主體,商戶名稱 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 線上平臺(tái)訂單編號(hào) | M | String(64) | 需鎖定 SN 的品類,要和SN鎖定接口送的銷售訂單號(hào)一致 |
| mchnt_pay_order_id | 線上平臺(tái)支付交易編號(hào) | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 線上平臺(tái)退款交易編號(hào) | C | String(64) | 如果是核銷支付訂單,則可以為空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付寶支付,微信支付,銀行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品類編碼 | M | String(10) | 詳見附錄品類編碼 |
| eng_grade | 能耗等級(jí) | M | String(2) | A05 電腦必填01: 1級(jí)能效02: 2級(jí)能效其他品類傳00: 無能效等級(jí) |
| oper_tp | 品類狀態(tài) | M | String(2) | 01:已核銷02:已退回 |
| txn_amt | 銷售金額 | M | String(12) | 以元為單位 |
| discount_amt | 補(bǔ)貼金額 | M | String(12) | 以元為單位品類編碼 A 開頭補(bǔ)貼金額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):1 級(jí)能效商品按照優(yōu)惠后成交價(jià)格20%補(bǔ)貼; 2級(jí)能效商品按照優(yōu)惠后成交價(jià)格15%補(bǔ)貼; 品類編碼 A 開頭補(bǔ)貼限制: 單件商品最多補(bǔ)貼 2000 元; 購買國家補(bǔ)貼家電商品(12 個(gè)品 類,空調(diào)可領(lǐng) 3 個(gè)資格),補(bǔ)貼資格已領(lǐng)取未使用,商品購買數(shù)量為1品類編碼 B 開頭補(bǔ)貼金額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):商品按照優(yōu)惠后成交價(jià)格 15%補(bǔ)貼 品類編碼 B 開頭補(bǔ)貼限制: 單件商品最多補(bǔ)貼 500 元; 購買國家補(bǔ)貼數(shù)碼商品(3 個(gè)品類),補(bǔ)貼資格已領(lǐng)取未使用,商品購買數(shù)量為 1 |
| trans_tm | 交易完成時(shí)間 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收貨地區(qū)編碼 | M | String(6) | 收貨地區(qū)編碼(例如:110101) 6 位數(shù)字(參照中華人民共 和國民政部 2023 年中華人 民共和國縣以上行政區(qū)劃 代碼 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xz qh.html ) |
| encrypt_data | 用戶敏感信息 | M | String(512) | 用戶信息查詢返回 |
| addr | 收貨地址 | M | String(256) | 收貨地址 |
| sales_model | 銷售方式 | M | String(1) | 0:線上1:線下 |
| corp_cn_nm | 銷售企業(yè)名稱 | M | String(100) | 銷售企業(yè)名稱(不超過100位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| unisc_id | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼 | M | String(18) | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼(18位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| barcode | 商品條碼 | M | String(14) | 商品條碼(最大14位) |
| item_name | 商品名稱 | M | String(100) | 商品名稱(不超過100位) |
| brand_nm | 家電品牌 | M | String(256) |
|
| spec_model | 規(guī)格型號(hào) | M | String(100) | 規(guī)格型號(hào)(不超過100位) |
| sn_code | S/N碼 | M | String(30) | S/N 碼必填,建議按實(shí)采集反饋 S/N 碼 |
| imei1 | IMEI1碼 | O | String(256) |
|
| imei2 | IMEI2碼 | O | String(256) |
|
| logistics_no | 物流單號(hào) | O | String(100) | 物流單號(hào)(不超過 100 位) |
| delivery_time | 簽收時(shí)間 | O | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| invoice_no | 發(fā)票號(hào) | M | String(100) | 發(fā)票號(hào)(不超過 100 位) |
| isAI_product | 是否屬于AI產(chǎn)品 | M | String(1) | 是否屬于 AI 產(chǎn)品(0-是/1-否) |
| pc_type | 電腦類型 | C | String(10) | 類型(臺(tái)式、筆記本),當(dāng)品類為電腦時(shí)必填 |
| invoice_date | 開票日期 | M | String(10) | 格式:yyyy-MM-dd |
| purchaser_name | 購買方名稱 | M | String(100) |
|
| tax_authority_code | 稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 | M | String(11) |
|
| invoice_address_code | 發(fā)票開具地 | M | String(6) | 發(fā)票開具地(地址編碼)-6 位數(shù)字(參照中華人民共和國民政部2023年中華人民共和國縣以上行政區(qū)劃代碼 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html) |
江蘇N品類核銷數(shù)據(jù)同步
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| biz_method | 接口類型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.other.clearance |
| txn_time | 交易發(fā)送時(shí)間 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss報(bào)文請(qǐng)求時(shí)間 |
| mchnt_cd | 商戶號(hào) | M | String(15) |
|
| mchnt_cn_nm | 銷售主體,開票主體,商戶名稱 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 線上平臺(tái)訂單編號(hào) | M | String(64) |
|
| mchnt_pay_order_id | 線上平臺(tái)支付交易編號(hào) | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 線上平臺(tái)退款交易編號(hào) | C | String(64) | 如果是核銷支付訂單,則可以為空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付寶支付,微信支付,銀行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品類編碼 | M | String(10) | 詳見附錄品類編碼 |
| eng_grade | 能耗等級(jí) | M | String(2) | 01: 1級(jí)能效02: 2級(jí)能效00: 無能效等級(jí) |
| oper_tp | 品類狀態(tài) | M | String(2) | 01:已核銷02:已退回 |
| txn_amt | 銷售金額 | M | String(12) | 以元為單位 |
| discount_amt | 補(bǔ)貼金額 | M | String(12) | 以元為單位 |
| trans_tm | 交易完成時(shí)間 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收貨地區(qū)編碼 | M | String(6) | 收貨地區(qū)編碼(例如:110101) 6 位數(shù)字(參照中華人民共 和國民政部 2023 年中華人 民共和國縣以上行政區(qū)劃代碼 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html ) |
| encrypt_data | 用戶敏感信息 | M | String(512) | 用戶信息查詢返回 |
| addr | 收貨地址 | M | String(256) | 收貨地址 |
| sales_model | 銷售方式 | M | String(1) | 0:線上1:線下 |
| corp_cn_nm | 銷售企業(yè)名稱 | M | String(100) | 銷售企業(yè)名稱(不超過100位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| unisc_id | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼 | M | String(8) | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼(18位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| brand_nm | 家電品牌 | M | String(256) |
|
| logistics_no | 物流單號(hào) | O | String(100) | 物流單號(hào)(不超過 100 位) |
| delivery_time | 簽收時(shí)間 | O | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| invoice_no | 發(fā)票號(hào) | M | String(100) | 發(fā)票號(hào)(不超過 100 位) |
| isAI_product | 是否屬于AI產(chǎn)品 | M | String(1) | 是否屬于 AI 產(chǎn)品(0-是/1-否) |
| invoice_date | 開票日期 | M | String(10) | 格式:yyyy-MM-dd |
| purchaser_name | 購買方名稱 | M | String(100) |
|
| tax_authority_code | 稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 | M | String(11) |
|
| invoice_address_code | 發(fā)票開具地 | M | String(6) | 發(fā)票開具地(地址編碼)-6 位數(shù)字(參照中華人民共和國民政部2023年中華人民共和國縣以上行政區(qū)劃代碼https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html) |
江蘇交易信息D0回傳
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| biz_method | 接口類型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.trans.sync |
| txn_time | 交易發(fā)送時(shí)間 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss報(bào)文請(qǐng)求時(shí)間 |
| trans_type | 交易類型 | C | String(20) | 線下收單必送 |
| settle_dt | 清算日期 | C | String(8) | 線下收單必送 |
| mchnt_cd | 商戶號(hào) | C | String(15) | 線下收單必送 |
| term_cd | 終端號(hào) | C | String(8) | 線下收單必送 |
| sys_ref_no | 系統(tǒng)參考號(hào) | C | String(12) | 線下收單必送 |
| mchnt_cn_nm | 銷售主體,開票主體,商戶名稱 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 線上平臺(tái)訂單編號(hào) | M | String(64) |
|
| mchnt_pay_order_id | 線上平臺(tái)支付交易編號(hào) | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 線上平臺(tái)退款交易編號(hào) | C | String(64) | 如果是核銷支付訂單,則可以為空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付寶支付,微信支付,銀行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品類編碼 | M | String(10) | 詳見附錄品類編碼 |
| eng_grade | 能耗等級(jí) | C | String(2) | 01: 1級(jí)能效02: 2級(jí)能效 |
| oper_tp | 品類狀態(tài) | M | String(2) | 01:已核銷02:已退回 |
| txn_amt | 銷售金額 | M | String(12) | 以元為單位 |
| discount_amt | 補(bǔ)貼金額 | M | String(12) | 以元為單位 |
| trans_tm | 交易完成時(shí)間 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收貨地區(qū)編碼 | M | String(6) | 收貨地區(qū)編碼(例如:110101) 6 位數(shù)字(參照中華人民共 和國民政部 2023 年中華人 民共和國縣以上行政區(qū)劃 代碼 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html ) |
| encrypt_data | 用戶敏感信息 | M | String(512) | 用戶信息查詢返回 |
| addr | 收貨地址 | M | String(256) | 收貨地址 |
| sales_model | 銷售方式 | M | String(1) | 0:線上1:線下 |
| brand_nm | 家電品牌 | M | String(256) |
|
| corp_cn_nm | 銷售企業(yè)名稱 | M | String(100) | 銷售企業(yè)名稱(不超過100位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| unisc_id | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼 | M | String(18) | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼(18位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
交易信息查詢用戶信息
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| biz_method | 接口類型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.info.receive |
| txn_time | 請(qǐng)求發(fā)送時(shí)間 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss-報(bào)文請(qǐng)求時(shí)間 |
| query_type | 查詢類型 | M | String(2) | 01:根據(jù)交易4要素查詢 |
| mchnt_cd | 商戶號(hào) | M | String(15) |
|
| mchnt_order_id | 線上平臺(tái)訂單編號(hào) | M | String(64) |
|
| post_tmn | 終端號(hào) | M | String(8) |
|
| txn_amt | 銷售金額 | M | String(12) | 以元為單位 |
| region_cd | 地區(qū)碼 | M | String(6) |
|
商品信息上傳
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| biz_method | 接口類型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.item.create |
| mchnt_cd | 商戶號(hào) | M | String(15) |
|
| region_cd | 地區(qū)碼 | M | String(6) |
|
| corp_name | 銷售企業(yè)名稱 | M | String(100) | 銷售企業(yè)名稱(不超過100位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| unisc_id | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼 | M | String(18) | 統(tǒng)一社會(huì)信息代碼(18位,與營業(yè)執(zhí)照保持一致) |
| barcode | 商品條碼 | M | String(14) |
|
| product_name | 商品名稱 | M | String(100) |
|
| brand_name | 具體品牌 | M | String(200) |
|
| eng_grade | 能耗等級(jí) | M | String(2) | 00: 無能效等級(jí)01: 1級(jí)能效02: 2級(jí)能效 |
| cate_code | 品類編碼 | M | String(2,10) | 詳見附錄品類編碼 |
| base_price | 基準(zhǔn)價(jià)格 | M | String(20) | 基準(zhǔn)價(jià)格(不超過兩位小數(shù))單位:元 |
| product_model | 商品型號(hào) | O | String(255) |
|
| product_type | 商品類型 | M | String(200) |
|
| average_trading_price | 近1個(gè)月平均交易價(jià)格 | M | String(20) | 近1個(gè)月平均交易價(jià)(不超過兩位小數(shù)) |
商品信息查詢接口
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| biz_method | 接口類型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.item.query |
| region_cd | 地區(qū)碼 | M | String(6) | yyyyMMddHHmmss-報(bào)文請(qǐng)求時(shí)間 |
| mchnt_cd | 商戶號(hào) | M | String(15) |
|
| barcode | 商品條碼 | M | String(14) | 01:根據(jù)交易4要素查詢 |
| req_reserved | 請(qǐng)求方保留域 | O | String(2048) |
|
示例
請(qǐng)求報(bào)文
商品信息查詢接口
{
"req_time": "202501132020",
"version": "1.0.0",
"req_data": {
"biz_method": "soluGsp.gsp.item.query",
"txn_time": "20240202123020123",
"mchnt_cd":"8222900701105HK",
"region_cd": "320000",
"barcode": "00614141999996"
}
}復(fù)制響應(yīng)報(bào)文
{
"respCode": "BBS00000",
"respMsg": "成功",
"data": {
"sub_code": "20000",
"sub_msg": "succeed",
"encrypt_data": null,
"item_info": "{\"corpName\":\"測(cè)試企業(yè)名稱\",\"uniscid\":\"123456789012345679\",\"barcode\":\"00614141999996\",\"productName\":\"洗衣機(jī)\",\"brandName\":\"海爾\",\"cateCode\":\"A0401\",\"basePrice\":\"125.00\",\"subsidyType\":\"0\",\"averageTradingPrice\":\"100000.00\",\"collectState\":\"1\",\"createTime\":\"2025-04-15 10:44:31\",\"engGrade\":\"01\"}"
}
}復(fù)制